Высокоэффективная фармацевтическая сушилка с псевдоожиженным слоем Gfg300, медицинская сушильная машина для кипячения
Gfg300 Высокоэффективная фармацевтическая сушилка с псевдоожиженным слоем, медицинская сушильная машина с кипящим слоем.
Описание
Базовая информация
Модель №. | ГФГ300 |
Введите | Сушилка с псевдоожиженным слоем |
Готовая лекарственная форма | гранулы |
Сертификация | CE |
Напряжение | 380В |
Компьютеризированный | Не компьютеризировано |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Состояние | Ной |
Гарантия | 1 год |
Наименование товара | Высокоэффективная сушилка с псевдоожиженным слоем (Gfg300) |
Модель | Gfg300 |
Давление воздуха вентилятора (Mmh2o) | 950 |
Мощность вентилятора (кВт) | 30 |
Мощность мешалки (кВт) | 1.1 |
Транспортный пакет | Деревянный пакет или фанерный пакет |
Спецификация | ISO9001, CE |
товарный знак | НОЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8514109000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
Высокоэффективная фармацевтическая сушилка с псевдоожиженным слоем Gfg300, медицинская сушильная машина для кипяченияСтатья | Модель | |||||||
Кормить | кг | 60 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Вентилятор | Объем воздуха | м3/ч | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Давление воздуха | мм водного столба | 594 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Производительность | кВт | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
Производительность мешалки | кВт | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | |
Революционная мешалка | об/мин | 11 | ||||||
Потребляйте пар | кг/ч | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Время работы | Минимум | 15-30 | ||||||
Пред: OEM-производители ODM используют сушильную машину для сушки пищевых продуктов для обработки орехов.
Следующий: Машина для сортировки фруктов свежего кофе, Сортировочная машина с вибрационным ситом
Наш контакт
Отправить сейчас