Полностью автоматическая линия по производству банановых ломтиков/картофельных чипсов/замороженного картофеля фри
Полностью автоматическая линия по производству банановых ломтиков/картофельных чипсов/замороженного картофеля фри. Проц
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТЮН-C100 |
Сертификация | CE, ISO9001, СГС |
Источник энергии | Электрический |
Слушания | Очистка, бланширование, жарка, заморозка |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Чипсы, картофельные чипсы |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
Материал | нержавеющая сталь 304 |
Аксессуар | Масляный бак и дополнительное масло |
Производительность линии по производству картофельных чипсов | 50 кг. 100 кг, 200 кг и 300 кг |
Производительность линии замороженного картофеля фри | 100 кг, 200 кг, 300 кг, 500 кг, 1000 кг, 2000 кг |
Производительность линии по нарезке бананов | 50 кг. 100 кг, 200 кг и 300 кг |
Режим нагрева фритюрницы | электричество, газ, дизельное топливо, |
Режим нагрева бланшировальной машины | Электричество, газ, дизельное топливо, пар. |
IQF туннельная камера быстрой заморозки | Компрессор для помещений с температурой -40°C из Европы. |
упаковочная машина | Автоматическая машина для взвешивания и упаковки |
Транспортный пакет | Перевозить целые контейнеры |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | ПЕСНЯ |
Источник | Китай |
HS-код | 8438600000 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Полностью автоматическая линия по производству банановых ломтиков/картофельных чипсов/замороженного картофеля фри
Замороженный картофель фриПроизводственный процесс:
Информация о производственной линии:
Из 100 кг свежего картофеля наша производственная линия может произвести 60-70 кг замороженного картофеля фри.
Линия может производить 100 кг, 200 кг, 300 кг, 500 кг, 1000 кг и 2000 кг в час.
Оборудование и компоненты:
НЕТ. | Имя машины | Приложение |
1 | Лифт | Используется для предварительной очистки картофеля, Размягчите картофельную кожуру, а затем поместите картофель в машину для мытья и очистки. |
2 | Машина для стирки и очистки | Эта машина используется для чистки картофеля жесткой щеткой и наждачной щеткой. Неровная и ребристая кисть может полностью очистить картофель. |
3 | Инспекционный стол | Эта машина используется для ручного отделения глазков и темных частей картофеля. Будут предусмотрены отверстия для отходов и система возврата неочищенного картофеля. |
4 | резак для картофеля | Эта машина нарезает картофель брусочками. Качество картофеля фри зависит от длины и формы картофеля фри, поэтому машинка для резки очень важна. |
5 | Лифт | Он используется для окончательной нарезки картофеля, а затем его переноса в другую машину. |
6 | Другая машина | Эта машина используется для удаления загрязнений, удаления остатков картофеля фри и последующей очистки системы на следующем этапе. |
Наш контакт
Отправить сейчас