Сушилка с псевдоожиженным слоем Fg
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФГ |
Сертификация | CE, GMP, ISO |
Напряжение | 380В |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Гарантия | >2 года |
Обслуживание клиентов | Блазе |
Тип аппарата | Оборудование для сушки в псевдоожиженном слое |
Приложение | Переработка лекарств, химическая обработка, пластик |
Основные компоненты | Насос, двигатель, SPS, двигатель |
Материал | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, Другое, SUS30 |
Производительность испарения (кг/ч) | 60-500 |
Объем бака | 12-2500л |
Температура сушки | 40~120 градусов Цельсия |
Путь к увольнению | Ручной/пневматический/электрический |
Способ контроля | Сенсорный экран/пульт дистанционного управления/кнопка |
Специальный дизайн | Коррозионный/взрывоопасный/настенный клей |
Постгарантийное обслуживание | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запчасти |
Предоставляется обслуживание клиентов | Онлайн поддержка, видео техподдержка, Freespart |
Гарантийный срок | 2 года |
Цена продукта | >99 % |
Производственные показатели | 1,5–600 кг/загрузка |
Транспортный пакет | Деревянный ящик |
товарный знак | Снинксн |
Источник | Китай |
HS-код | 8419399090 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 120,00 см * 120,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 500 000 кг.Описание продукта
характеристики1. Кипящий слой для достижения быстрой теплопередачи среды.
2. Уплотнение при отрицательном давлении, пыль не образуется.
3. Использование антистатического материала в качестве фильтра обеспечивает безопасность эксплуатации;
4. Устройство не имеет мертвых углов, поэтому его можно легко полностью очистить, не допуская перекрестного загрязнения.
5. Соответствует требованиям GMP.
Приложения
Машина в основном используется для сушки порошков или гранул в фармацевтической, пищевой, химической промышленности и т. д.
Технические характеристики
Введите | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Статья | Единица | ||||||||||
Контейнер с сырьем | диаметр | мм | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 г. | 2200 |
Объем | л | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Производственная мощность | Минимум | кг/заряд | 1,5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Макс | кг/заряд | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
Потребление пара | кг/ч | 12 | 23 | 70 | |||||||
99/td> | |||||||||||
Пред: Трехслойная сушильная машина для трикотажных и тканых полотен без натяжения
Следующий: OEM-производители ODM используют сушильную машину для сушки пищевых продуктов для обработки орехов.
Наш контакт