Автоматическая линия по производству картофельных чипсов 50/100/150/200/300 кг
Автоматическая линия по производству картофельных чипсов 50/100/150/200/300 кг Полностью автоматическая линия по произво
Описание
Базовая информация
Модель №. | ПЕСНЯ |
Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
Материал | нержавеющая сталь 304 |
Авторынки | Сименс |
Торговая марка электрических компонентов | Шнайдер |
Биржевая марка | НСК |
Аксессуар | Масляный бак и дополнительное масло |
Производительность полуавтоматической линии | Производительность 30 кг и 50 кг в час. |
Полностью автоматическая производительность линии | Производительность 50/100/150/200/300 кг за час |
Режим нагрева фритюрницы | Электричество, газ, дизельное топливо, термомасло |
Режим нагрева бланшировальной машины | Электричество, газ, дизельное топливо, пар. Термальное масло |
упаковочная машина | Автоматическая машина для взвешивания и упаковки |
Машина для производства азота | Используется для упаковки, наполненной азотом. |
Транспортный пакет | Перевозить целые контейнеры |
Спецификация | Производительность 50/100/150/200/300 кг в час |
товарный знак | ПЕСНЯ |
Источник | Китай |
HS-код | 8438600000 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматическая линия по производству картофельных чипсов 50/100/150/200/300 кгПолностью автоматическое онлайн-производство картофельных чипсов:
Производственный процесс:
Требования к картофелю:
Овальная форма. Содержание сухого материала ≥ 20%. Содержание сахара ≤ 0,4%. Длина ≥68 мм. Желтый цвет кузова. Цвет внутри белый. Меньше и маленькое отверстие для бутона
Оборудование и комплектующие
НЕТ. | Имя машины | Приложение |
1 | Лифт | Используется для предварительной очистки картофеля, размягчения картофельной кожуры и последующей транспортировки картофеля в моечно-очистительную машину. |
2 | Машина для стирки и очистки | Эта машина используется для чистки картофеля жесткой щеткой и наждачной щеткой. Неровная и ребристая кисть может полностью очистить картофель. |
3 | Инспекционный стол | Эта машина используется для ручного отделения глазков и темных частей картофеля. Будут предусмотрены отверстия для отходов и система возврата неочищенного картофеля. |
4 | Резак для картофельных чипсов | Эта машина используется для нарезки картофеля на чипсы. Качество картофельных чипсов зависит от длины и формы чипсов, поэтому режущий станок очень важен. |
5 | Лифт | Он используется для окончательной нарезки картофеля, а затем его переноса в другую машину. |
6 | Другая машина | Эта машина используется для удаления загрязнений, удаления остатков картофеля фри и последующей очистки системы на следующем этапе. |
7 | Посудомоечная линия | Эта машина используется для промывки картофельного крахмала и защиты картофеля от окисления, сохраняя при этом его первоначальный цвет. |
8 | Бланшировальная машина | Эта машина используется для дезактивации активности оксидазы, удаления крахмала, отделения остаточного сахара и получения внутреннего мягкого вкуса картофеля фри после отбеливания. |
Пред: Многослойная ленточная сушилка Dwc, дегидратор для овощей, фруктов и кормов для домашних животных.
Следующий: Линия по производству банановых чипсов, картофельных чипсов для жарки во фритюре
Наш контакт
Отправить сейчас